부지면적: 43,000㎡ / 건물연면적: 10,247㎡
시설 | 실수 | 비고 | 시설 | 실수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
과학탐구체험실 | 3 |
| 융합교육실 | 1 |
|
3D영상관 | 1 | 210석 | 과학실험실 | 5 |
|
천체관측실 | 1 |
| 첨단과학실험실 | 1 |
|
천체투영실 | 1 |
| 문헌정보자료실 | 1 |
|
유아체험실 | 1 |
| 일반자료실 | 1 |
|
창의체험실 | 1 |
| 특별실 | 1 |
|
드론체험실 | 1 |
| 강의실 | 2 |
|
VR체험실 | 1 |
| 회의실 | 1 |
|
메이커실 | 1 |
| 사무실 | 7 |
|
구분 | 교육 전문 직원 | 일반직 | 교육공무직 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원장 | 교육연구관 | 교육 연구사 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
정원 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 28 |
현원 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 27 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.