전체 162건
번호 | 분류 | 이름 |
---|---|---|
1 | TP자료 | 강철공과 진흙 공의 충돌 |
2 | TP자료 | 경사면에서 수직항력 |
3 | TP자료 | 곡선상에서 속도 |
4 | TP자료 | 낙하운동에서 변위와 속도 |
5 | TP자료 | 단진동의 가속도 |
6 | TP자료 | 단진동의 속도 |
7 | TP자료 | 도르레에서 운동방정식 |
8 | TP자료 | 만유인력에의한 위치에너지 |
9 | TP자료 | 벡터곱의 방향 |
10 | TP자료 | 변위와 시간과의 관계 |
11 | TP자료 | 비스듬히 위로 던진 물체의 운동 |
12 | TP자료 | 비스듬히 충돌 |
13 | TP자료 | 빗방울의 상대속도 |
14 | TP자료 | 연직상방운동에서 v-t 관계 |
15 | TP자료 | 용수철 연결 |
16 | TP자료 | 운동량과 충격량[1] |
17 | TP자료 | 운동량과 충격량[2] |
18 | TP자료 | 운동종류가 다른 상대속도 |
19 | TP자료 | 위치에너지 |
20 | TP자료 | 일을 하자 |
21 | TP자료 | 일의 일반적 정의 |
22 | TP자료 | 작용 반작용의 관계 |
23 | TP자료 | 정지거리 |
24 | TP자료 | 종단 속도 |
25 | TP자료 | 종이 테이프 |
26 | TP자료 | 중력의 변화 |
27 | TP자료 | 충격량[1] |
28 | TP자료 | 충격량[2] |
29 | TP자료 | 평균속도와 순간속도 |
30 | TP자료 | 평면상에서 운동량 보존 |
31 | TP자료 | 힘의 모멘트 |
32 | 슬라이드쇼 | 물체의 운동 |
33 | 슬라이드쇼 | 속력과 속도 |
34 | 슬라이드쇼 | 에너지 보존 |
35 | 슬라이드쇼 | 여러 가지 힘 |
36 | 슬라이드쇼 | 열에너지 |
37 | 슬라이드쇼 | 운동량 보존 |
38 | 슬라이드쇼 | 운동의 법칙 |
39 | 슬라이드쇼 | 원운동 |
40 | 슬라이드쇼 | 일과 일률 |
41 | 슬라이드쇼 | 중력장 운동 |
42 | 우주의 힘 | 가속도 |
43 | 우주의 힘 | 검은 구멍 |
44 | 우주의 힘 | 뉴턴의 운동법칙 |
45 | 우주의 힘 | 대폭발로 시작되는 우주 |
46 | 우주의 힘 | 속도 |
47 | 우주의 힘 | 우주를 지배하는 힘들 |
48 | 우주의 힘 | 인공위성의 운동1 |
49 | 우주의 힘 | 중력가속도 |
50 | 우주의 힘 | 케플러의 법칙 |
51 | 우주의 힘 | 팽창하는 우주 |
52 | 우주의 힘 | 핵력의 정체 |
53 | 전기 정체 | 가출한 전자의 행방 |
54 | 전기 정체 | 감전사는전압 때문인가? |
55 | 전기 정체 | 개구리 다리에서 전지가 생겼다. |
56 | 전기 정체 | 고전압으로 송전하는 이유 |
57 | 전기 정체 | 공중을 나는정파의 정체 |
58 | 전기 정체 | 광도와 조도 |
59 | 전기 정체 | 교류의 암페어와 볼트 |
60 | 전기 정체 | 극저온에서 전기저항은 제로 |
61 | 전기 정체 | 랩이 붙는 것도 전기 작용 |
62 | 전기 정체 | 물의 흐름과 비슷한 전기의 흐름 |
63 | 전기 정체 | 번갯불은 톱니 모양일까? |
64 | 전기 정체 | 복사기의 원리 |
65 | 전기 정체 | 송전선이 세 가닥인 이유 |
66 | 전기 정체 | 실용화되고 있는 플라즈마 |
67 | 전기 정체 | 안테나의 원리 |
68 | 전기 정체 | 어스의 역할은 무엇인가? |
69 | 전기 정체 | 우주로부터 오는 전파 |
70 | 전기 정체 | 저항이란 무엇인가? |
71 | 전기 정체 | 전기는 빠르게 움직인다. |
72 | 전기 정체 | 전기를 만드는 물고기 |
73 | 전기 정체 | 전기에는 세가지 얼굴이 있다. |
74 | 전기 정체 | 전기의 정체 |
75 | 전기 정체 | 전자가 움직여서 전기가 흐른다. |
76 | 전기 정체 | 전자레인지의 원리 |
77 | 전기 정체 | 직류와 교류는 어떻게 다른가? |
78 | 전기 정체 | 천둥과 번개도 전기의 한 현상 |
79 | 전기 정체 | 헝겊에서도 전기가 일어난다. |
80 | 탐구 문제 | 강물에서 배의 항해 |
81 | 탐구 문제 | 동전의 운동 |
82 | 탐구 문제 | 말과 수레 |
83 | 탐구 문제 | 속도의 변화량 |
84 | 탐구 문제 | 속력계와 속도계 |
85 | 탐구 문제 | 수평 줄이 끊어지는 이유 |
86 | 탐구 문제 | 여러 모양 물체의 운동 경로(2) |
87 | 탐구 문제 | 용수철의 늘어난 길이 |
88 | 탐구 문제 | 용수철의 합성 연결 |
89 | 탐구 문제 | 우산을 앞으로 숙인다. |
90 | 탐구 문제 | 자동차 손잡이 운동 |
91 | 탐구 문제 | 자동차의 충돌 |
92 | 탐구 문제 | 장난감 자동차 위치 분석 |
93 | 탐구 문제 | 종단 속도 |
94 | 탐구 문제 | 직선 운동의 그래프 해석 |
95 | 탐구 문제 | 충돌 전후의 상대 속도비 |
96 | 탐구 문제 | 회전판에서 쇠공에 작용하는 힘 |
97 | 탐구 실험 | IMF형 선풍기 |
98 | 탐구 실험 | 간편한 카타칼 |
99 | 탐구 실험 | 개량 분유병 |
100 | 탐구 실험 | 개량 자물쇠 |
101 | 탐구 실험 | 개량 프라이팬 |
102 | 탐구 실험 | 거품 산을 만들어 보아요 |
103 | 탐구 실험 | 공기는 어느 쪽으로? |
104 | 탐구 실험 | 과학 판토마임 |
105 | 탐구 실험 | 기적의 소리 |
106 | 탐구 실험 | 기체의 부피 변화 실험 장치 |
107 | 탐구 실험 | 깔끔한 물감통 |
108 | 탐구 실험 | 끓어오르는 사이다 |
109 | 탐구 실험 | 다목적 쓰레기통 |
110 | 탐구 실험 | 다목적 칠판 지우게 |
111 | 탐구 실험 | 달걀 천하장사 |
112 | 탐구 실험 | 드라이아이스 권총 |
113 | 탐구 실험 | 드럼통 찌그러뜨리기 |
114 | 탐구 실험 | 모습이 변한다! |
115 | 탐구 실험 | 무중력 경험 |
116 | 탐구 실험 | 무지개 색탑 쌓기 |
117 | 탐구 실험 | 물 로켓의 제작 및 발사 |
118 | 탐구 실험 | 물 속에 타는 불 |
119 | 탐구 실험 | 물 속의 분수 |
120 | 탐구 실험 | 물 속의 태양 |
121 | 탐구 실험 | 물과 기름이 섞일까요? |
122 | 탐구 실험 | 물로 불 피우기 |
123 | 탐구 실험 | 물화산 |
124 | 탐구 실험 | 성냥개비로 사이다 병 들고 달리기 |
125 | 탐구 실험 | 성냥불 없이 촛불켜기 |
126 | 탐구 실험 | 안전한 기체 포집 장치 |
127 | 탐구 실험 | 어디로 이동할까요? |
128 | 탐구 실험 | 열기구 날리기 |
129 | 탐구 실험 | 잉크 색소 없애기 |
130 | 탐구 실험 | 진자의 공명 |
131 | 탐구 실험 | 카바이트 폭탄 만들기 |
132 | 탐구 실험 | 투투 모자 |
133 | 탐구 실험 | 편리한 자 |
134 | 학습 자료 | 가속도 |
135 | 학습 자료 | 관성과 관성력 |
136 | 학습 자료 | 관성력 |
137 | 학습 자료 | 구심력 측정(실험) |
138 | 학습 자료 | 단진동 |
139 | 학습 자료 | 등가속도 직선 운동 |
140 | 학습 자료 | 등가속도운동(실험) |
141 | 학습 자료 | 등속 원운동 |
142 | 학습 자료 | 마찰력 |
143 | 학습 자료 | 만유인력의 법칙 |
144 | 학습 자료 | 변위의 합성과 분해 |
145 | 학습 자료 | 속도와 상대속도 |
146 | 학습 자료 | 속력 |
147 | 학습 자료 | 역학적 에너지 보존 |
148 | 학습 자료 | 연직위로 던진 물체의 운동 |
149 | 학습 자료 | 용수철 진자와 단진자 |
150 | 학습 자료 | 운동량 보존(실험) |
151 | 학습 자료 | 운동량과 충격량 |
152 | 학습 자료 | 운동의 법칙(실험) |
153 | 학습 자료 | 위치에너지 |
154 | 학습 자료 | 일과 일률 |
155 | 학습 자료 | 자유낙하운동 |
156 | 학습 자료 | 작용과 반작용 |
157 | 학습 자료 | 지구의 중력과 인공 위성 |
158 | 학습 자료 | 충돌과 반발 계수 |
159 | 학습 자료 | 탄성력 |
160 | 학습 자료 | 포물선 운동 |
161 | 학습 자료 | 힘과 가속도 |
162 | 학습 자료 | 힘의 평형 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.